当院では各種健診を行っています。検査項目の追加・削除、診断書の持ち込みなどご希望に合わせて対応します。
診断書作成には7日ほどいただいています。Aコースについては当日発行可です。
健康診断検査項目 | A | B | C | D | E | F | 個別料金(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本内容(問診、診察、身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脈拍) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,000円 |
診断書・証明書(当院発行・会社発行のもの) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,000円 |
視力、聴力検査* | ● | ● | ● | 1,000円 | |||
色覚検査(オプション) | 追加料金なし | ||||||
尿検査(蛋白・糖・潜血等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260円 |
胸部レントゲン(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | 1,500円 | |
心電図(12誘導) | ● | ● | ● | ● | 1,000円 | ||
血液検査(貧血検査)白血球、赤血球、血色素量、血小板ほか | ● | ● | ● | ● | ● | 210円 | |
血液検査(肝機能)肝機能:AST、ALT、γGTP | ● | ● | ● | ● | ● | 780円 | |
血液検査(腎機能検査)腎機能:尿素窒素、クレアチニン、尿酸 | ● | ● | ● | 330円 | |||
血液検査(脂質・血糖検査)中性脂肪、LDLコレステロール、 HDLコレステロール、総コレステロール、血糖 |
● | ● | ● | ● | ● | 740円 | |
血液検査(糖尿病検査)HbA1c | ● | ● | ● | 490円 | |||
血液検査(CRP) | 160円 | ||||||
血液検査(B型肝炎、HBs抗原) | 880円 | ||||||
血液検査(B型肝炎、HBs抗体価) | 880円 | ||||||
血液検査(C型肝炎、HCV抗体価) | 1,160円 | ||||||
血液検査(梅毒、RPR、TPHA) | 470円 | ||||||
血液検査(麻疹、風疹抗体) | 1,580円 | ||||||
血液検査(血液型)(ABO型、Rh型) | 420円 | ||||||
血液検査(BNP) | ● | 1,400円 | |||||
負荷心電図 | 2,500円 | ||||||
24時間心電図(ホルター心電図) | 10,000円 | ||||||
心エコー | ● | 6,500円 | |||||
頸動脈エコー | ● | 4,500円 | |||||
動脈硬化検査(血管年齢) | ● | 600円 | |||||
肺機能検査 | 1,500円 | ||||||
便検査(潜血) | 740円 | ||||||
追加・再発行診断書 | 1,000円 |
価格は2019年7月1日に改定しました。
*オージオメーター検査は児童・生徒1000Hz/30dB・4000Hz/25dB、雇入れ時30dB、その他の定期検査1000Hz/30dB・4000Hz/40dBで行います。
・血液検査は外注のため、当日結果はでません。
・Aコース以外は最終結果がでるまで1週間程度を要します。